| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 22/12/2015 | 23/12/2015 | T+/G- |
| MG97 | 55.82 | 54.72 | -1.10 |
| MG95 | 53.72 | 52.62 | -1.10 |
| MG92 | 50.56 | 49.46 | -1.10 |
| NAPHTHA | 43.86 | 43.36 | -0.50 |
| KERO | 44.63 | 44.33 | -0.30 |
| DO 0.05% | 43.36 | 43.27 | -0.09 |
| DO 0.25% | 42.92 | 42.84 | -0.08 |
| HSFO 180 | 158.23 | 159.00 | 0.77 |
| HSFO 380 | 154.11 | 155.72 | 1.61 |
| WTI | 36.14 | 37.50 | 1.36 |
| Brent | 36.11 | 37.36 | 1.25 |









