| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 20/5/2016 | 23/5/2016 | T+/G- |
| MG97 | 63.07 | 62.56 | -0.51 |
| MG95 | 60.84 | 60.33 | -0.51 |
| MG92 | 57.87 | 57.36 | -0.51 |
| NAPHTHA | 45.39 | 44.81 | -0.58 |
| KERO | 57.32 | 57.08 | -0.24 |
| DO 0.05% | 56.75 | 56.49 | -0.26 |
| DO 0.25% | 56.48 | 56.23 | -0.25 |
| HSFO 180 | 230.33 | 229.08 | -1.25 |
| HSFO 380 | 225.91 | 222.64 | -3.27 |
| WTI | 47.75 | 48.08 | 0.33 |
| Brent | 48.72 | 48.35 | -0.37 |









