| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 23/6/2015 | T+/G- |
| MG97 | 83.91 | -0.71 |
| MG95 | 81.38 | -0.71 |
| MG92 | 78.36 | -0.71 |
| NAPHTHA | 59.58 | -0.67 |
| KERO | 73.79 | -0.37 |
| DO 0.05% | 73.73 | -0.30 |
| DO 0.25% | 73.31 | -0.29 |
| HSFO 180 | 359.05 | 0.75 |
| HSFO 380 | 351.18 | -2.01 |
| WTI | 61.01 | 1.33 |
| Brent | 64.45 | 1.11 |









