| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 23/9/2015 | T+/G- |
| MG97 | 70.11 | 2.47 |
| MG95 | 67.52 | 2.39 |
| MG92 | 64.07 | 2.01 |
| NAPHTHA | 48.40 | 0.78 |
| KERO | 60.07 | 2.12 |
| DO 0.05% | 60.6 | 2.15 |
| DO 0.25% | 60.09 | 2.11 |
| HSFO 180 | 236.91 | 11.38 |
| HSFO 380 | 233.95 | 9.82 |
| WTI | 44.48 | -1.35 |
| Brent | 47.75 | -1.33 |









