- Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày.
| | FOB | 8/25/2011 |
| Mặt hàng | USD/thùng | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 85.20 | 0.22 |
| Mogas 97 | | |
| Mogas 95 | 125.27 | 1.63 |
| Mogas 92 | 122.09 | 1.59 |
| Dầu dielsel(0.05S) | 125.64 | 1.64 |
| Dầu dielsel(0.25S) | 124.44 | 1.64 |
| Naphtha | 0.00 | 0.00 |
| Kero(Dầu há»a) | 125.34 | 1.17 |
| FO 180 CTS | 662.43 | 6.48 |
| FO 380 CTS | 656.30 | 6.18 |







