| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 24/5/2016 | 25/5/2016 | T+/G- |
| MG97 | 63.86 | 64.34 | 0.48 |
| MG95 | 61.63 | 62.14 | 0.51 |
| MG92 | 58.66 | 59.22 | 0.56 |
| NAPHTHA | 45.00 | 45.96 | 0.96 |
| KERO | 56.89 | 58.93 | 2.04 |
| DO 0.05% | 56.08 | 58.02 | 1.94 |
| DO 0.25% | 55.84 | 57.78 | 1.94 |
| HSFO 180 | 224.68 | 229.88 | 5.20 |
| HSFO 380 | 219.98 | 225.36 | 5.38 |
| WTI | 48.62 | 49.56 | 0.94 |
| Brent | 48.61 | 49.74 | 1.13 |









