| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 25/01/2016 | 26/01/2016 | T+/G- |
| MG97 | 52.40 | 49.69 | -2.71 |
| MG95 | 50.16 | 47.45 | -2.71 |
| MG92 | 46.89 | 44.18 | -2.71 |
| NAPHTHA | 34.35 | 30.74 | -3.61 |
| KERO | 37.36 | 34.71 | -2.65 |
| DO 0.05% | 35.18 | 32.48 | -2.70 |
| DO 0.25% | 34.98 | 32.30 | -2.68 |
| HSFO 180 | 158.74 | 145.58 | -13.16 |
| HSFO 380 | 155.26 | 142.52 | -12.74 |
| WTI | 30.34 | 31.45 | 1.11 |
| Brent | 30.50 | 31.8 | 1.30 |









