| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 25/11/2015 | 26/11/2015 | T+/G- |
| MG97 | 62.08 | 61.51 | -0.57 |
| MG95 | 60.07 | 59.50 | -0.57 |
| MG92 | 57.28 | 56.71 | -0.57 |
| NAPHTHA | 49.67 | 49.27 | -0.40 |
| KERO | 56.95 | 56.57 | -0.38 |
| DO 0.05% | 57.04 | 56.70 | -0.34 |
| DO 0.25% | 56.43 | 56.09 | -0.34 |
| HSFO 180 | 227.49 | 226.06 | -1.43 |
| HSFO 380 | 221.53 | 220.43 | -1.10 |
| WTI | 43.04 | 43.04 | 0 |
| Brent | 46.17 | 45.46 | -0.71 |









