| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 25/4/2016 | 26/4/2016 | T+/G- |
| MG97 | 57.9 |
|
|
| MG95 | 55.91 | 56.69 | 0.78 |
| MG92 | 52.7 | 53.48 | 0.78 |
| NAPHTHA | 43.57 |
|
|
| KERO | 51.65 | 51.9 | 0.25 |
| DO 0.05% | 51.12 | 51.44 | 0.32 |
| DO 0.25% | 50.82 |
|
|
| HSFO 180 | 202.77 | 203.4 | 0.63 |
| HSFO 380 | 197.07 |
|
|
| WTI | 42.64 | 44.04 | 1.40 |
| Brent | 44.48 | 45.74 | 1.26 |









