| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 26/11/2015 | 27/11/2015 | T+/G- |
| MG97 | 61.51 | 61.03 | -0.48 |
| MG95 | 59.5 | 59.02 | -0.48 |
| MG92 | 56.71 | 56.23 | -0.48 |
| NAPHTHA | 49.27 | 49.27 | 0 |
| KERO | 56.57 | 55.91 | -0.66 |
| DO 0.05% | 56.7 | 55.75 | -0.95 |
| DO 0.25% | 56.09 | 55.14 | -0.95 |
| HSFO 180 | 226.06 | 220.05 | -6.01 |
| HSFO 380 | 220.43 | 213.91 | -6.52 |
| WTI | 43.04 | 41.71 | -1.33 |
| Brent | 45.46 | 44.86 | -0.60 |









