| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 24/3/2016 | 28/3/2016 | T+/G- |
| MG97 | 55.67 | 56.90 | 1.23 |
| MG95 | 54.16 | 55.36 | 1.20 |
| MG92 | 51.69 | 52.76 | 1.07 |
| NAPHTHA | 41.15 | 42.26 | 1.11 |
| KERO | 48.08 | 48.12 | 0.04 |
| DO 0.05% | 46.41 | 46.31 | -0.10 |
| DO 0.25% | 46.16 | 46.06 | -0.10 |
| HSFO 180 | 182.21 | 185.21 | 3.00 |
| HSFO 380 | 179.06 | 182.28 | 3.22 |
| WTI | 39.46 | 39.39 | -0.07 |
| Brent | 40.44 | 40.26 | -0.18 |









