| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 28/01/2016 | 29/01/2016 | T+/G- |
| MG97 | 50.45 |
|
|
| MG95 | 49.11 | 50.88 | 1.77 |
| MG92 | 45.43 | 47.27 | 1.84 |
| NAPHTHA | 34.08 |
|
|
| KERO | 38.96 | 40.24 | 1.28 |
| DO 0.05% | 36.49 | 37.86 | 1.37 |
| DO 0.25% | 36.34 |
|
|
| HSFO 180 | 157.79 | 170.63 | 12.84 |
| HSFO 380 | 155.42 |
|
|
| WTI | 33.22 | 33.62 | 0.40 |
| Brent | 33.89 | 33.74 | -0.15 |









