| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 28/3/2016 | 29/03/2016 | T+/G- |
| MG97 | 56.90 | 56.25 | -0.65 |
| MG95 | 55.36 | 54.45 | -0.91 |
| MG92 | 52.76 | 51.68 | -1.08 |
| NAPHTHA | 42.26 | 41.62 | -0.64 |
| KERO | 48.12 | 47.23 | -0.89 |
| DO 0.05% | 46.31 | 45.06 | -1.25 |
| DO 0.25% | 46.06 | 44.81 | -1.25 |
| HSFO 180 | 185.21 | 180.41 | -4.8 |
| HSFO 380 | 182.28 | 175.17 | -7.11 |
| WTI | 39.39 | 38.28 | -1.11 |
| Brent | 40.26 | 39.26 | -1.00 |









