| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 29/12/2015 | 30/12/2015 | T+/G- |
| MG97 | 56.17 | 57.01 | 0.84 |
| MG95 | 54.08 | 54.93 | 0.85 |
| MG92 | 50.99 | 51.90 | 0.91 |
| NAPHTHA | 43.95 | 44.64 | 0.69 |
| KERO | 44.16 | 44.61 | 0.45 |
| DO 0.05% | 43.10 | 43.59 | 0.49 |
| DO 0.25% | 42.69 | 43.16 | 0.47 |
| HSFO 180 | 163.14 | 165.96 | 2.82 |
| HSFO 380 | 156.74 | 160.96 | 4.22 |
| WTI | 37.87 | 36.60 | -1.27 |
| Brent | 37.79 | 36.46 | -1.33 |









