| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 30/9/2015 | T+/G- |
| MG97 | 67.20 | -1.32 |
| MG95 | 64.70 | 0.25 |
| MG92 | 61.71 | 0.25 |
| NAPHTHA | 46.83 | 0.11 |
| KERO | 58.73 | 0.58 |
| DO 0.05% | 58.53 | 0.42 |
| DO 0.25% | 58.00 | 0.42 |
| HSFO 180 | 231.23 | 3.20 |
| HSFO 380 | 224.16 | 2.95 |
| WTI | 45.09 | -0.14 |
| Brent | 48.37 | 0.14 |









