| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 31/8/2015 | T+/G- |
| MG97 | 66.11 | 1.61 |
| MG95 | 63.38 | 1.61 |
| MG92 | 59.17 | 1.61 |
| NAPHTHA | 45.15 | 2.36 |
| KERO | 58.18 | 1.89 |
| DO 0.05% | 58.54 | 1.91 |
| DO 0.25% | 58.06 | 1.93 |
| HSFO 180 | 243.36 | 16.51 |
| HSFO 380 | 237.59 | 15.13 |
| WTI | 49.20 | 3.98 |
| Brent | 54.15 | 4.10 |









