| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 6/5/2015 | T+/G- |
| MG97 | 86.76 | 1.62 |
| MG95 | 84.53 | 1.55 |
| MG92 | 81.68 | 1.20 |
| NAPHTHA | 63.47 | 0.86 |
| KERO | 80.20 | 2.40 |
| DO 0.05% | 80.30 | 2.54 |
| DO 0.25% | 79.76 | 2.51 |
| HSFO 180 | 404.92 | 15.71 |
| HSFO 380 | 387.75 | 14.98 |
| WTI | 60.93 | 0.53 |
| Brent | 68.47 | 0.20 |









