| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá 11/08 | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 9/2009 | 69,45 | -1,15 USD |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 9/2009 | 72,46 | - 1,04 USD |
| Niu Oóc( UScent/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 9/2009 | 204,22 | 1,48 cents |
(Vinanet)






















