| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá 20/07 | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 8/2009 | 63,98 | 42 cent |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 8/2009 | 66,44 | 1,06 USD |
| Niu Oóc( UScent/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 8/2009 | 178,94 | 1,95 cent |
Vinanet






















