Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 14/2009
| Tổng hợp giá dầu quốc tế |
| | | | | | | |
| | | 31/3/2009 | 1/4/2009 | 2/4/2009 | 3/4/2009 | Bình quân |
| | | | | | | |
| WTI - Cushing, Oklahoma | 48.41 | 49.66 | 48.39 | 52.64 | 52.51 | 50.32 |
| Platts singapore | | | | | | |
| Xăng 95 | 57.75 | 57.75 | 57.19 | 57.45 | 60.04 | 58.04 |
| Xăng 92 | 56.51 | 56.51 | 55.95 | 56.21 | 57.93 | 56.62 |
| Diesel 0,25 | 59.20 | 59.20 | 56.79 | 58.61 | 60.58 | 58.88 |
| Diesel 0,05 | 60.65 | 60.65 | 58.14 | 59.61 | 61.88 | 60.19 |
| Dầu há»a | 59.23 | 59.23 | 59.23 | 58.30 | 60.36 | 59.27 |
| Fo No 2b 3%S | 265.97 | 265.97 | 265.97 | 275.36 | 289.49 | 272.55 |
| HSFO 180 CST | 260.97 | 260.97 | 257.53 | 270.36 | 284.49 | 266.86 |
| | | | | | | |
| | | | | | (Reuters) |


