| Mặt hàng | Giá chốt phiên | Tỉ lệ chênh lệch (%) | Chênh lệch (USD) |
| Dầu thô (USD/thùng) | |||
| | | | |
| | 109.50 | -0.77 | -0.85 |
| | 100.56 | -0.43 | -0.43 |
| Khí tá»± nhiên (USD/MMBtu) | |||
| | 3.46 | -0.17 | -0.01 |
| | 3.37 | 0.30 | 0.01 |
| | 3.67 | 3.97 | 0.14 |
| Các sản phẩm dầu (cent/gallon) | |||
| Dầu há»a Nymex (giao sau) | 298.56 | -0.23 | -0.68 |
| | 259.81 | -0.60 | -1.56 |








