| Mặt hàng | Giá chốt phiên | Tỉ lệ chênh lệch (%) | Chênh lệch (USD) |
| Dầu thô (USD/thùng) | |||
| | | | |
| | 110.41 | 0.84% | 0.92 |
| | 101.21 | -0.07% | -0.07 |
| Khí tá»± nhiên (USD/MMBtu) | |||
| | 3.50 | 0.26% | 0.01 |
| | 3.43 | 1.78% | 0.06 |
| | 3.75 | 2.18% | 0.08 |
| Các sản phẩm dầu (cent/gallon) | |||
| Dầu há»a Nymex (giao sau) | 302.70 | 0.18% | 0.53 |
| | 263.25 | -0.49% | -1.29 |








