| Mặt hàng | Giá chốt phiên | Tỉ lệ chênh lệch (%) | Chênh lệch (USD) |
| Dầu thô (USD/thùng) | |||
| | | | |
| | 108.31 | -0.38% | -0.42 |
| | 99.55 | 0.14% | 0.14 |
| Khí tá»± nhiên (USD/MMBtu) | |||
| | 3.25 | -2.02% | -0.07 |
| | 3.29 | -3.52% | -0.12 |
| | 3.61 | -2.70% | -0.10 |
| Các sản phẩm dầu (cent/gallon) | |||
| Dầu há»a Nymex (giao sau) | 291.40 | 0.05% | 0.15 |
| | 260.30 | 0.27% | 0.69 |








