| Mặt hàng | Giá chốt phiên | Tỉ lệ chênh lệch (%) | Chênh lệch (USD) |
| Dầu thô (USD/thùng) | |||
| | | | |
| | 114.04 | 0.24% | 0.28 |
| | 99.05 | 0.06% | 0.06 |
| Khí tá»± nhiên (USD/MMBtu) | |||
| | 3.53 | -1.42% | -0.05 |
| | 3.28 | -5.75% | -0.20 |
| | 3.49 | -6.93% | -0.26 |
| Các sản phẩm dầu (cent/gallon) | |||
| Dầu há»a Nymex (giao sau) | 319.05 | 0.60% | 1.89 |
| | 260.48 | 0.04% | 0.10 |








