| Mặt hàng | Giá chốt phiên | Tỉ lệ chênh lệch (%) | Chênh lệch (USD) |
| Dầu thô (USD/thùng) | |||
| | | | |
| | 112.17 | -1.40% | -1.60 |
| | 98.14 | -0.86% | -0.85 |
| Khí tá»± nhiên (USD/MMBtu) | |||
| | 3.44 | -0.40% | -0.01 |
| | 3.14 | -4.27% | -0.14 |
| | 3.38 | -3.15% | -0.11 |
| Các sản phẩm dầu (cent/gallon) | |||
| Dầu há»a Nymex (giao sau) | 316.62 | 0.13% | 0.40 |
| | 253.35 | -0.07% | -0.18 |








