| Mặt hàng | Giá chốt phiên | Tỉ lệ chênh lệch (%) | Chênh lệch (USD) |
| Dầu thô (USD/thùng) | |||
| | | | |
| | 103.97 | -4.57% | -4.98 |
| | 95.02 | 0.07% | 0.07 |
| Khí tá»± nhiên (USD/MMBtu) | |||
| | 3.14 | 0.19% | 0.01 |
| | 3.08 | -0.96% | -0.03 |
| | 3.33 | -2.06% | -0.07 |
| Các sản phẩm dầu (cent/gallon) | |||
| Dầu há»a Nymex (giao sau) | 283.60 | 0.22% | 0.61 |
| | 251.51 | 0.46% | 1.14 |








