| Mặt hàng | Giá chốt phiên | Tỉ lệ chênh lệch (%) | Chênh lệch (USD) |
| Dầu thô (USD/thùng) | |||
| | | | |
| | 107.77 | -0.08% | -0.09 |
| | 98.31 | -0.52% | -0.51 |
| Khí tá»± nhiên (USD/MMBtu) | |||
| | 3.43 | 0.62% | 0.02 |
| | 3.12 | 0.00% | 0.00 |
| | 3.52 | 2.62% | 0.09 |
| Các sản phẩm dầu (cent/gallon) | |||
| Dầu há»a Nymex (giao sau) | 308.32 | 0.00% | 0.00 |
| | 248.80 | -0.76% | -1.91 |








