| Mặt hàng | Giá chốt phiên | Tỉ lệ chênh lệch (%) | Chênh lệch (USD) |
| Dầu thô (USD/thùng) | |||
| | | | |
| | 108.53 | 1.96 | 2.08 |
| | 97.60 | -0.42 | -0.41 |
| Khí tá»± nhiên (USD/MMBtu) | |||
| | 3.41 | -0.03 | 0.00 |
| | 3.05 | 3.39 | 3.10 |
| | 3.31 | 2.80 | 0.09 |
| Các sản phẩm dầu (cent/gallon) | |||
| Dầu há»a Nymex (giao sau) | 302.75 | -0.23 | -0.71 |
| | 254.44 | -0.68 | -1.74 |








