| Mặt hàng | Giá chốt phiên | Tỉ lệ chênh lệch (%) | Chênh lệch (USD) |
| Dầu thô (USD/thùng) | |||
| | | | |
| | 110.19 | -0.58% | -0.64 |
| | 93.10 | -0.24% | -0.22 |
| Khí tá»± nhiên (USD/MMBtu) | |||
| | 3.93 | 0.20% | 0.01 |
| | 3.63 | 1.11% | 0.04 |
| | 3.97 | 0.25% | 0.01 |
| Các sản phẩm dầu (cent/gallon) | |||
| Dầu há»a Nymex (giao sau) | 306.91 | 0.32% | 0.99 |
| | 268.00 | -0.08% | -0.22 |








