| Mặt hàng | Giá chốt phiên | Tỉ lệ chênh lệch (%) | Chênh lệch (USD) |
| Dầu thô (USD/thùng) | |||
| Dầu thô WTI (giao ngay) | 87.27 | 2.23 | 1.90 |
| Dầu thô Brent (giao ngay, FOB) | 113.09 | 1.06 | 1.19 |
| Dầu thô giao sau tại sàn Nymex (giao tháng 8) | 87.27 | 2.23 | 1.90 |
| Khí tá»± nhiên (USD/MMBtu) | |||
| Henry Hub Nymex (giao tháng 9) | 3.83 | -2.54 | -0.10 |
| Henry Hub (giao ngay) | 3.91 | -1.26 | -0.05 |
| New York City Gate (giao ngay) | 4.10 | -0.73 | -0.03 |
| Các sản phẩm dầu (cent/gallon) | |||
| | |||
| Dầu đốt nóng Nymex (giao sau) | |||
| | 301.02 | 0.00 | 0.01 |
| Xăng RBOB Nymex (giao sau) | 290.64 | -0.96 | -2.82 |







