| Mặt hàng | Giá chốt phiên | Tỉ lệ chênh lệch (%) | Chênh lệch (USD) |
| Dầu thô (USD/thùng) | |||
| | | | |
| | 108.96 | 2.10% | 2.24 |
| | 99.87 | -0.27% | -0.27 |
| Khí tá»± nhiên (USD/MMBtu) | |||
| | 3.28 | 0.09% | 0.00 |
| | 3.11 | -0.32% | -0.01 |
| | 3.40 | 0.29% | 0.01 |
| Các sản phẩm dầu (cent/gallon) | |||
| Dầu há»a Nymex (giao sau) | 292.90 | 0.01% | 0.02 |
| | 261.73 | -0.31% | -0.81 |








