| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jul'13 | 93,86 | 93,98 | 93,71 | 93,84 | 93,31 |
| Aug'13 | 94,05 | 94,20 | 93,95 | 94,09 | 93,55 |
| Sep'13 | 94,23 | 94,27 | 94,03 | 94,10 | 93,65 |
| Oct'13 | 94,10 | 94,10 | 93,92 | 93,92 | 93,51 |
| Nov'13 | - | - | - | 93,67 * | 93,21 |
| Dec'13 | 93,31 | 93,31 | 93,15 | 93,20 | 92,79 |
| Jan'14 | - | - | - | 92,74 * | 92,32 |
| Feb'14 | - | - | - | 92,20 * | 91,87 |
| Mar'14 | - | - | - | 91,48 * | 91,46 |
| Apr'14 | - | - | - | 90,97 * | 91,07 |
| May'14 | - | - | - | 90,67 * | 90,74 |
| Jun'14 | - | - | - | 90,87 * | 90,48 |
| Jul'14 | - | - | - | 90,45 * | 90,21 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,12 * | 89,89 |
| Sep'14 | - | - | - | 89,70 * | 89,54 |
| Oct'14 | - | - | - | 89,57 * | 89,22 |
| Nov'14 | - | - | - | 88,98 * | 88,94 |
| Dec'14 | - | - | - | 89,13 * | 88,70 |
| Jan'15 | - | - | - | 88,56 * | 88,35 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,34 * | 88,03 |
| Mar'15 | - | - | - | 87,66 * | 87,73 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,20 * | 87,46 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 87,22 |
| Jun'15 | - | - | - | 87,29 * | 87,02 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 86,78 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 86,56 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 86,37 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 86,22 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 86,10 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,01 * | 86,01 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 85,80 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 85,59 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 85,39 |






















