| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jul'13 | 94,72 | 94,79 | 94,62 | 94,73 | 94,76 |
| Aug'13 | 94,99 | 95,00 | 94,83 | 94,92 | 94,98 |
| Sep'13 | 95,03 | 95,07 | 94,88 | 94,98 | 95,03 |
| Oct'13 | 94,81 | 94,86 | 94,65 | 94,65 | 94,80 |
| Nov'13 | - | - | - | 94,36 * | 94,38 |
| Dec'13 | 93,86 | 93,92 | 93,72 | 93,81 | 93,86 |
| Jan'14 | - | - | - | 93,31 * | 93,33 |
| Feb'14 | - | - | - | 92,98 * | 92,82 |
| Mar'14 | - | - | - | 92,26 * | 92,35 |
| Apr'14 | - | - | - | 92,10 * | 91,91 |
| May'14 | - | - | - | 91,50 * | 91,55 |
| Jun'14 | - | - | - | 91,17 * | 91,27 |
| Jul'14 | - | - | - | 90,98 * | 90,98 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,55 * | 90,63 |
| Sep'14 | - | - | - | 89,80 * | 90,26 |
| Oct'14 | - | - | - | 89,77 * | 89,92 |
| Nov'14 | - | - | - | 89,42 * | 89,61 |
| Dec'14 | 89,18 | 89,25 | 89,18 | 89,24 | 89,34 |
| Jan'15 | - | - | - | 88,82 * | 88,97 |
| Feb'15 | - | - | - | 88,32 * | 88,62 |
| Mar'15 | - | - | - | 88,09 * | 88,29 |
| Apr'15 | - | - | - | 87,67 * | 87,99 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 87,73 |
| Jun'15 | - | - | - | 87,28 * | 87,51 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 87,25 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 87,01 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 86,79 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 86,61 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 86,46 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,33 * | 86,35 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 86,14 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 85,93 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 85,73 |






















