| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jul'13 | 94,89 | 94,97 | 94,75 | 94,85 | 95,38 |
| Aug'13 | 95,09 | 95,19 | 95,02 | 95,07 | 95,60 |
| Sep'13 | 95,03 | 95,21 | 95,03 | 95,13 | 95,66 |
| Oct'13 | - | - | - | 95,50 * | 95,40 |
| Nov'13 | - | - | - | 94,47 * | 94,96 |
| Dec'13 | 93,94 | 93,98 | 93,93 | 93,97 | 94,42 |
| Jan'14 | - | - | - | 93,85 * | 93,89 |
| Feb'14 | - | - | - | 93,35 * | 93,38 |
| Mar'14 | - | - | - | 92,20 * | 92,90 |
| Apr'14 | - | - | - | 92,04 * | 92,43 |
| May'14 | - | - | - | 91,37 * | 92,04 |
| Jun'14 | - | - | - | 91,30 * | 91,71 |
| Jul'14 | - | - | - | 91,40 * | 91,36 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,59 * | 90,97 |
| Sep'14 | - | - | - | 90,22 * | 90,56 |
| Oct'14 | - | - | - | 89,85 * | 90,19 |
| Nov'14 | - | - | - | 89,43 * | 89,86 |
| Dec'14 | - | - | - | 89,27 * | 89,56 |
| Jan'15 | - | - | - | 88,77 * | 89,14 |
| Feb'15 | - | - | - | 88,41 * | 88,76 |
| Mar'15 | - | - | - | 88,20 * | 88,41 |
| Apr'15 | - | - | - | 87,90 * | 88,08 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 87,79 |
| Jun'15 | - | - | - | 87,22 * | 87,54 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 87,25 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 86,98 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 86,74 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 86,54 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 86,38 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,17 * | 86,25 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 86,02 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 85,80 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 85,59 |






















