| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jul'13 | 98,02 | 98,03 | 97,32 | 97,36 | 98,24 |
| Aug'13 | 98,20 | 98,22 | 97,51 | 97,59 | 98,48 |
| Sep'13 | 98,25 | 98,25 | 97,63 | 97,65 | 98,55 |
| Oct'13 | 97,80 | 97,80 | 97,49 | 97,50 | 98,31 |
| Nov'13 | 96,95 | 96,95 | 96,94 | 96,94 | 97,84 |
| Dec'13 | 96,76 | 96,77 | 96,38 | 96,42 | 97,22 |
| Jan'14 | - | - | - | 96,24 * | 96,60 |
| Feb'14 | - | - | - | 95,76 * | 96,00 |
| Mar'14 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 95,42 |
| Apr'14 | - | - | - | 94,80 * | 94,84 |
| May'14 | - | - | - | 94,36 * | 94,34 |
| Jun'14 | 93,04 | 93,04 | 93,02 | 93,02 | 93,89 |
| Jul'14 | - | - | - | 93,58 * | 93,42 |
| Aug'14 | - | - | - | 92,99 * | 92,93 |
| Sep'14 | - | - | - | 91,80 * | 92,45 |
| Oct'14 | - | - | - | 92,02 * | 92,00 |
| Nov'14 | - | - | - | 91,62 * | 91,59 |
| Dec'14 | 90,54 | 90,59 | 90,54 | 90,59 | 91,24 |
| Jan'15 | - | - | - | 90,77 * | 90,74 |
| Feb'15 | - | - | - | 90,31 * | 90,27 |
| Mar'15 | - | - | - | 89,87 * | 89,82 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,45 * | 89,40 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 89,02 |
| Jun'15 | - | - | - | 88,58 * | 88,68 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 88,31 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 87,97 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 87,65 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,36 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,11 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,89 * | 86,91 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 86,62 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 86,34 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,06 |






















