| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jul'13 | - | - | - | 94,94 * | 95,40 |
| Aug'13 | 94,96 | 95,12 | 94,70 | 95,07 | 95,14 |
| Sep'13 | 94,97 | 95,10 | 94,73 | 95,10 | 95,15 |
| Oct'13 | 94,72 | 94,82 | 94,44 | 94,82 | 94,84 |
| Nov'13 | - | - | - | 94,45 * | 94,31 |
| Dec'13 | 93,54 | 93,62 | 93,26 | 93,57 | 93,66 |
| Jan'14 | 92,92 | 92,92 | 92,92 | 92,92 | 93,02 |
| Feb'14 | - | - | - | 93,30 * | 92,42 |
| Mar'14 | - | - | - | 91,61 * | 91,86 |
| Apr'14 | - | - | - | 91,05 * | 91,30 |
| May'14 | - | - | - | 90,40 * | 90,83 |
| Jun'14 | - | - | - | 90,32 * | 90,42 |
| Jul'14 | - | - | - | 90,07 * | 89,98 |
| Aug'14 | - | - | - | 89,63 * | 89,53 |
| Sep'14 | - | - | - | 89,21 * | 89,10 |
| Oct'14 | - | - | - | 89,04 * | 88,70 |
| Nov'14 | - | - | - | 88,67 * | 88,34 |
| Dec'14 | - | - | - | 88,50 * | 88,03 |
| Jan'15 | - | - | - | 87,90 * | 87,57 |
| Feb'15 | - | - | - | 87,48 * | 87,13 |
| Mar'15 | - | - | - | 87,10 * | 86,72 |
| Apr'15 | - | - | - | 86,72 * | 86,34 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 86,00 |
| Jun'15 | - | - | - | 85,73 * | 85,70 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 85,37 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 85,07 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 84,79 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 84,54 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 84,34 |
| Dec'15 | - | - | - | 84,41 * | 84,18 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 83,92 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 83,67 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 83,42 |






















