| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Aug'13 | 93,85 | 93,94 | 93,40 | 93,51 | 93,69 |
| Sep'13 | 93,84 | 93,87 | 93,34 | 93,40 | 93,63 |
| Oct'13 | 93,36 | 93,38 | 93,01 | 93,17 | 93,28 |
| Nov'13 | 92,67 | 92,67 | 92,66 | 92,66 | 92,74 |
| Dec'13 | 92,18 | 92,18 | 91,80 | 91,82 | 92,09 |
| Jan'14 | - | - | - | 91,63 * | 91,44 |
| Feb'14 | - | - | - | 90,70 * | 90,83 |
| Mar'14 | 90,20 | 90,20 | 90,20 | 90,20 | 90,26 |
| Apr'14 | - | - | - | 90,04 * | 89,70 |
| May'14 | - | - | - | 89,11 * | 89,24 |
| Jun'14 | - | - | - | 89,00 * | 88,84 |
| Jul'14 | - | - | - | 88,40 * | 88,40 |
| Aug'14 | - | - | - | 87,88 * | 87,96 |
| Sep'14 | - | - | - | 87,45 * | 87,54 |
| Oct'14 | - | - | - | 87,09 * | 87,17 |
| Nov'14 | - | - | - | 86,75 * | 86,84 |
| Dec'14 | 86,62 | 86,62 | 86,48 | 86,48 | 86,56 |
| Jan'15 | - | - | - | 86,04 * | 86,13 |
| Feb'15 | - | - | - | 85,65 * | 85,72 |
| Mar'15 | - | - | - | 85,28 * | 85,35 |
| Apr'15 | - | - | - | 84,94 * | 85,01 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 84,70 |
| Jun'15 | - | - | - | 84,65 * | 84,43 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 84,13 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 83,85 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 83,60 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 83,38 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 83,20 |
| Dec'15 | - | - | - | 83,45 * | 83,06 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 82,82 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 82,58 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 82,35 |






















