| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jul'13 | 95,05 | 95,11 | 94,67 | 94,86 | 95,01 |
| Aug'13 | 95,22 | 95,25 | 94,90 | 95,05 | 95,20 |
| Sep'13 | 95,21 | 95,21 | 94,87 | 95,00 | 95,17 |
| Oct'13 | 94,62 | 94,67 | 94,62 | 94,67 | 94,88 |
| Nov'13 | - | - | - | 94,53 * | 94,44 |
| Dec'13 | 93,99 | 93,99 | 93,64 | 93,70 | 93,95 |
| Jan'14 | - | - | - | 93,53 * | 93,45 |
| Feb'14 | - | - | - | 92,90 * | 92,97 |
| Mar'14 | - | - | - | 92,59 * | 92,53 |
| Apr'14 | - | - | - | 92,24 * | 92,11 |
| May'14 | - | - | - | 91,79 * | 91,75 |
| Jun'14 | - | - | - | 91,55 * | 91,44 |
| Jul'14 | - | - | - | 90,70 * | 91,11 |
| Aug'14 | - | - | - | 91,10 * | 90,78 |
| Sep'14 | - | - | - | 90,63 * | 90,44 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,45 * | 90,14 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,09 * | 89,87 |
| Dec'14 | 89,42 | 89,44 | 89,37 | 89,37 | 89,64 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,66 * | 89,28 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,34 * | 88,94 |
| Mar'15 | - | - | - | 87,66 * | 88,62 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,20 * | 88,33 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 88,07 |
| Jun'15 | - | - | - | 87,85 * | 87,84 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 87,58 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 87,34 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 87,13 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 86,95 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 86,81 |
| Dec'15 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,69 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 86,47 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 86,25 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,04 |






















