| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jul'13 | 92,89 | 93,21 | 92,72 | 93,16 | 93,13 |
| Aug'13 | 93,09 | 93,44 | 92,97 | 93,39 | 93,35 |
| Sep'13 | 93,15 | 93,47 | 93,05 | 93,45 | 93,38 |
| Oct'13 | - | - | - | 93,50 * | 93,15 |
| Nov'13 | 92,66 | 92,88 | 92,66 | 92,88 | 92,75 |
| Dec'13 | 92,09 | 92,42 | 92,00 | 92,42 | 92,29 |
| Jan'14 | - | - | - | 91,67 * | 91,82 |
| Feb'14 | 91,38 | 91,38 | 91,38 | 91,38 | 91,37 |
| Mar'14 | - | - | - | 91,04 * | 90,95 |
| Apr'14 | - | - | - | 91,54 * | 90,55 |
| May'14 | - | - | - | 91,79 * | 90,21 |
| Jun'14 | 90,10 | 90,10 | 90,10 | 90,10 | 89,92 |
| Jul'14 | - | - | - | 90,70 * | 89,60 |
| Aug'14 | - | - | - | 89,20 * | 89,28 |
| Sep'14 | - | - | - | 90,63 * | 88,96 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,45 * | 88,67 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,09 * | 88,41 |
| Dec'14 | 88,37 | 88,42 | 88,37 | 88,38 | 88,19 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,66 * | 87,85 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,34 * | 87,53 |
| Mar'15 | - | - | - | 87,66 * | 87,22 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,20 * | 86,94 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 86,70 |
| Jun'15 | - | - | - | 86,42 * | 86,49 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 86,24 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 86,02 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 85,83 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 85,67 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 85,55 |
| Dec'15 | - | - | - | 85,70 * | 85,45 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 85,25 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 85,05 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 84,86 |






















