| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jul'13 | 93,64 | 93,69 | 93,38 | 93,53 | 93,61 |
| Aug'13 | 93,78 | 93,87 | 93,56 | 93,73 | 93,80 |
| Sep'13 | 93,80 | 93,86 | 93,57 | 93,72 | 93,81 |
| Oct'13 | 93,38 | 93,38 | 93,38 | 93,38 | 93,57 |
| Nov'13 | - | - | - | 93,12 * | 93,16 |
| Dec'13 | 92,65 | 92,74 | 92,48 | 92,65 | 92,68 |
| Jan'14 | - | - | - | 92,22 * | 92,20 |
| Feb'14 | 91,48 | 91,48 | 91,48 | 91,48 | 91,74 |
| Mar'14 | - | - | - | 90,97 * | 91,33 |
| Apr'14 | - | - | - | 91,10 * | 90,93 |
| May'14 | - | - | - | 91,79 * | 90,59 |
| Jun'14 | - | - | - | 90,21 * | 90,31 |
| Jul'14 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Aug'14 | - | - | - | 89,20 * | 89,68 |
| Sep'14 | - | - | - | 90,63 * | 89,36 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,45 * | 89,07 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,09 * | 88,81 |
| Dec'14 | - | - | - | 88,52 * | 88,59 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,66 * | 88,24 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,34 * | 87,91 |
| Mar'15 | - | - | - | 87,66 * | 87,59 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,20 * | 87,30 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 87,05 |
| Jun'15 | - | - | - | 85,97 * | 86,84 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 86,58 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 86,35 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 86,15 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 85,98 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 85,85 |
| Dec'15 | - | - | - | 85,63 * | 85,74 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 85,53 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 85,33 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 85,13 |






















