Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Sep'13 | 3,320 | 3,326 | 3,314 | 3,321 | 3,297 |
| Oct'13 | 3,347 | 3,350 | 3,343 | 3,345 | 3,321 |
| Nov'13 | 3,462 | 3,464 | 3,462 | 3,464 | 3,442 |
| Dec'13 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,624 |
| Jan'14 | - | - | - | 3,729 * | 3,717 |
| Feb'14 | - | - | - | 3,741 * | 3,720 |
| Mar'14 | - | - | - | 3,708 * | 3,687 |
| Apr'14 | - | - | - | 3,640 * | 3,634 |
| May'14 | - | - | - | 3,665 * | 3,658 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,700 * | 3,691 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,734 * | 3,724 |
| Aug'14 | - | - | - | 3,752 * | 3,740 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,756 * | 3,742 |
| Oct'14 | - | - | - | 3,775 * | 3,763 |
| Nov'14 | - | - | - | 3,853 * | 3,849 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,023 * | 4,021 |
| Jan'15 | 4,137 | 4,138 | 4,137 | 4,138 | 4,111 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,103 * | 4,096 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,060 * | 4,044 |
| Apr'15 | - | - | - | 3,895 * | 3,875 |
| May'15 | - | - | - | 3,907 * | 3,892 |
| Jun'15 | - | - | - | 3,878 * | 3,922 |
| Jul'15 | - | - | - | 3,910 * | 3,955 |
| Aug'15 | - | - | - | 3,935 * | 3,973 |
| Sep'15 | - | - | - | 3,949 * | 3,973 |
| Oct'15 | - | - | - | 3,985 * | 3,994 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,032 * | 4,069 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,215 * | 4,241 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,298 * | 4,336 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,285 * | 4,321 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,220 * | 4,256 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,022 * | 4,018 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,450 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,465 |






















