Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Sep'13 | 3,260 | 3,278 | 3,244 | 3,257 | 3,230 |
| Oct'13 | 3,281 | 3,304 | 3,273 | 3,282 | 3,257 |
| Nov'13 | 3,407 | 3,424 | 3,407 | 3,412 | 3,389 |
| Dec'13 | 3,600 | 3,620 | 3,595 | 3,595 | 3,574 |
| Jan'14 | 3,687 | 3,697 | 3,687 | 3,688 | 3,664 |
| Feb'14 | 3,700 | 3,700 | 3,694 | 3,694 | 3,667 |
| Mar'14 | 3,663 | 3,665 | 3,663 | 3,665 | 3,635 |
| Apr'14 | - | - | - | 3,585 * | 3,589 |
| May'14 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,613 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,641 * | 3,646 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,681 * | 3,679 |
| Aug'14 | 3,730 | 3,730 | 3,730 | 3,730 | 3,694 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,694 * | 3,696 |
| Oct'14 | - | - | - | 3,724 * | 3,718 |
| Nov'14 | - | - | - | 3,806 * | 3,805 |
| Dec'14 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,978 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,065 * | 4,066 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,048 * | 4,053 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,005 * | 4,000 |
| Apr'15 | - | - | - | 3,836 * | 3,832 |
| May'15 | - | - | - | 3,860 * | 3,849 |
| Jun'15 | - | - | - | 3,890 * | 3,879 |
| Jul'15 | - | - | - | 3,910 * | 3,912 |
| Aug'15 | - | - | - | 3,935 * | 3,930 |
| Sep'15 | - | - | - | 3,949 * | 3,930 |
| Oct'15 | - | - | - | 4,000 * | 3,951 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,030 * | 4,026 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,250 * | 4,198 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,298 * | 4,293 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,285 * | 4,278 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,220 * | 4,213 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,022 * | 3,978 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,415 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,430 |






















