Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Sep'13 | 3,298 | 3,315 | 3,291 | 3,299 | 3,285 |
| Oct'13 | 3,318 | 3,339 | 3,318 | 3,325 | 3,312 |
| Nov'13 | 3,456 | 3,456 | 3,442 | 3,446 | 3,440 |
| Dec'13 | - | - | - | 3,629 * | 3,623 |
| Jan'14 | 3,722 | 3,722 | 3,722 | 3,722 | 3,715 |
| Feb'14 | - | - | - | 3,721 * | 3,718 |
| Mar'14 | - | - | - | 3,689 * | 3,684 |
| Apr'14 | 3,640 | 3,642 | 3,636 | 3,641 | 3,639 |
| May'14 | - | - | - | 3,670 * | 3,664 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,695 * | 3,696 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,731 * | 3,728 |
| Aug'14 | - | - | - | 3,744 * | 3,745 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,754 * | 3,745 |
| Oct'14 | - | - | - | 3,768 * | 3,766 |
| Nov'14 | - | - | - | 3,850 * | 3,851 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,028 * | 4,023 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,111 * | 4,111 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,097 * | 4,097 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,036 * | 4,042 |
| Apr'15 | - | - | - | 3,861 * | 3,862 |
| May'15 | - | - | - | 3,880 * | 3,880 |
| Jun'15 | - | - | - | 3,924 * | 3,908 |
| Jul'15 | - | - | - | 3,963 * | 3,940 |
| Aug'15 | - | - | - | 3,965 * | 3,957 |
| Sep'15 | - | - | - | 3,949 * | 3,957 |
| Oct'15 | - | - | - | 3,995 * | 3,977 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,030 * | 4,050 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,220 * | 4,220 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,298 * | 4,313 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,285 * | 4,298 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,220 * | 4,231 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,022 * | 3,989 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,368 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,383 |






















