$/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước | ||
| Sep'13 | 3,465 | 3,481 | 3,465 | 3,471 | 3,463 | ||
| Oct'13 | 3,487 | 3,503 | 3,487 | 3,496 | 3,487 | ||
| Nov'13 | 3,617 | 3,622 | 3,613 | 3,620 | 3,608 | ||
| Dec'13 | 3,793 | 3,801 | 3,793 | 3,799 | 3,788 | ||
| Jan'14 | - | | - | - | 3,869 * | 3,876 | |
| Feb'14 | - | | - | - | 3,877 * | 3,876 | |
| Mar'14 | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,843 | ||
| Apr'14 | - | | - | - | 3,782 * | 3,783 | |
| May'14 | - | | - | - | 3,801 * | 3,804 | |
| Jun'14 | - | | - | - | 3,833 * | 3,834 | |
| Jul'14 | - | | - | - | 3,861 * | 3,866 | |
| Aug'14 | - | | - | - | 3,882 * | 3,883 | |
| Sep'14 | - | | - | - | 3,881 * | 3,883 | |
| Oct'14 | - | | - | - | 3,896 * | 3,902 | |
| Nov'14 | - | | - | - | 3,979 * | 3,981 | |
| Dec'14 | - | | - | - | 4,144 * | 4,146 | |
| Jan'15 | - | | - | - | 4,231 * | 4,232 | |
| Feb'15 | - | | - | - | 4,218 * | 4,215 | |
| Mar'15 | - | | - | - | 4,152 * | 4,160 | |
| Apr'15 | - | | - | - | 3,980 * | 3,972 | |
| May'15 | - | | - | - | 3,948 * | 3,987 | |
| Jun'15 | - | | - | - | 3,980 * | 4,014 | |
| Jul'15 | - | | - | - | 4,058 * | 4,045 | |
| Aug'15 | - | | - | - | 3,965 * | 4,061 | |
| Sep'15 | - | | - | - | 4,062 * | 4,061 | |
| Oct'15 | - | | - | - | 4,064 * | 4,080 | |
| Nov'15 | - | | - | - | 4,104 * | 4,153 | |
| Dec'15 | - | | - | - | 4,320 * | 4,325 | |
| Jan'16 | - | | - | - | 4,430 * | 4,413 | |
| Feb'16 | - | | - | - | 4,342 * | 4,395 | |
| Mar'16 | - | | - | - | 4,343 * | 4,326 | |
| Apr'16 | - | | - | - | 4,103 * | 4,086 | |
| Apr'18 | - | | - | - | 4,350 * | 4,361 | |
| May'18 | - | | - | - | 4,610 * | 4,376 |






















