| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Sep'13 | 103,87 | 104,36 | 103,70 | 104,21 | 103,40 |
| Oct'13 | 103,16 | 103,66 | 103,06 | 103,51 | 102,87 |
| Nov'13 | 101,86 | 102,29 | 101,86 | 102,29 | 101,75 |
| Dec'13 | 100,60 | 101,04 | 100,51 | 101,04 | 100,53 |
| Jan'14 | 99,35 | 99,37 | 99,35 | 99,37 | 99,36 |
| Feb'14 | - | - | - | 98,23 * | 98,23 |
| Mar'14 | - | - | - | 97,18 * | 97,23 |
| Apr'14 | - | - | - | 96,24 * | 96,30 |
| May'14 | - | - | - | 95,49 * | 95,52 |
| Jun'14 | - | - | - | 94,58 * | 94,83 |
| Jul'14 | - | - | - | 94,12 * | 94,12 |
| Aug'14 | - | - | - | 93,42 * | 93,49 |
| Sep'14 | - | - | - | 93,50 * | 93,01 |
| Oct'14 | - | - | - | 93,89 * | 92,53 |
| Nov'14 | - | - | - | 93,40 * | 92,10 |
| Dec'14 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,70 |
| Jan'15 | - | - | - | 92,55 * | 91,17 |
| Feb'15 | - | - | - | 91,75 * | 90,65 |
| Mar'15 | - | - | - | 91,20 * | 90,13 |
| Apr'15 | - | - | - | 90,09 * | 89,66 |
| May'15 | - | - | - | 89,69 * | 89,32 |
| Jun'15 | - | - | - | 88,52 * | 89,02 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 88,56 |
| Aug'15 | - | - | - | 88,38 * | 88,14 |
| Sep'15 | - | - | - | 88,28 * | 87,80 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,76 * | 87,50 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,35 |
| Dec'15 | - | - | - | 87,23 * | 87,25 |
| Jan'16 | - | - | - | 87,25 * | 86,89 |
| Feb'16 | - | - | - | 86,50 * | 86,55 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,22 |
| Apr'16 | - | - | - | - | 85,91 |






















