| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Sep'13 | 105,84 | 106,04 | 105,66 | 105,91 | 105,97 |
| Oct'13 | 105,09 | 105,16 | 104,81 | 105,08 | 105,16 |
| Nov'13 | 103,81 | 103,83 | 103,48 | 103,58 | 103,82 |
| Dec'13 | 102,32 | 102,35 | 102,00 | 102,22 | 102,38 |
| Jan'14 | 100,98 | 100,98 | 100,58 | 100,84 | 101,03 |
| Feb'14 | 99,29 | 99,33 | 99,29 | 99,32 | 99,73 |
| Mar'14 | 98,26 | 98,26 | 98,26 | 98,26 | 98,58 |
| Apr'14 | - | - | - | 97,42 * | 97,53 |
| May'14 | - | - | - | 96,70 * | 96,66 |
| Jun'14 | 95,73 | 95,73 | 95,42 | 95,42 | 95,91 |
| Jul'14 | - | - | - | 94,97 * | 95,14 |
| Aug'14 | - | - | - | 94,48 * | 94,45 |
| Sep'14 | - | - | - | 93,35 * | 93,90 |
| Oct'14 | - | - | - | 93,89 * | 93,37 |
| Nov'14 | - | - | - | 93,40 * | 92,90 |
| Dec'14 | 92,27 | 92,37 | 91,99 | 91,99 | 92,47 |
| Jan'15 | - | - | - | 92,55 * | 91,91 |
| Feb'15 | - | - | - | 91,75 * | 91,35 |
| Mar'15 | - | - | - | 91,20 * | 90,80 |
| Apr'15 | - | - | - | 90,09 * | 90,29 |
| May'15 | - | - | - | 89,69 * | 89,90 |
| Jun'15 | - | - | - | 89,30 * | 89,57 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 89,08 |
| Aug'15 | - | - | - | 88,38 * | 88,64 |
| Sep'15 | - | - | - | 88,28 * | 88,27 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,76 * | 87,95 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,77 |
| Dec'15 | - | - | - | 87,55 * | 87,64 |
| Jan'16 | - | - | - | 87,25 * | 87,26 |
| Feb'16 | - | - | - | 86,50 * | 86,90 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,55 |
| Apr'16 | - | - | - | - | 86,22 |






















