| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Sep'13 | 106,98 | 107,33 | 106,92 | 107,14 | 106,85 |
| Oct'13 | 106,71 | 107,00 | 106,65 | 106,80 | 106,56 |
| Nov'13 | 105,51 | 105,83 | 105,51 | 105,61 | 105,41 |
| Dec'13 | 104,10 | 104,39 | 104,00 | 104,23 | 103,97 |
| Jan'14 | 102,85 | 102,85 | 102,85 | 102,85 | 102,57 |
| Feb'14 | 101,55 | 101,55 | 101,55 | 101,55 | 101,27 |
| Mar'14 | 100,35 | 100,35 | 100,20 | 100,20 | 100,09 |
| Apr'14 | - | - | - | 98,85 * | 98,98 |
| May'14 | - | - | - | 97,86 * | 98,02 |
| Jun'14 | 97,29 | 97,36 | 97,29 | 97,36 | 97,16 |
| Jul'14 | - | - | - | 96,11 * | 96,32 |
| Aug'14 | - | - | - | 95,46 * | 95,58 |
| Sep'14 | - | - | - | 94,87 * | 95,00 |
| Oct'14 | 94,45 | 94,45 | 94,45 | 94,45 | 94,45 |
| Nov'14 | - | - | - | 93,40 * | 93,94 |
| Dec'14 | 93,50 | 93,76 | 93,50 | 93,68 | 93,45 |
| Jan'15 | - | - | - | 92,55 * | 92,83 |
| Feb'15 | - | - | - | 91,75 * | 92,22 |
| Mar'15 | - | - | - | 91,50 * | 91,61 |
| Apr'15 | - | - | - | 90,09 * | 91,05 |
| May'15 | - | - | - | 89,69 * | 90,60 |
| Jun'15 | 90,20 | 90,22 | 90,20 | 90,20 | 90,21 |
| Jul'15 | - | - | - | 89,20 * | 89,67 |
| Aug'15 | - | - | - | 88,38 * | 89,22 |
| Sep'15 | - | - | - | 88,60 * | 88,81 |
| Oct'15 | - | - | - | 88,42 * | 88,47 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 88,27 |
| Dec'15 | 88,11 | 88,26 | 88,10 | 88,16 | 88,11 |
| Jan'16 | - | - | - | 87,25 * | 87,72 |
| Feb'16 | - | - | - | 87,00 * | 87,35 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,99 |
| Apr'16 | - | - | - | - | 86,64 |






















