Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
56,72 | 56,77 | 56,67 | 56,71 | 56,76 | |
56,96 | 56,98 | 56,88 | 56,93 | 56,97 | |
57,10 | 57,13 | 57,05 | 57,08 | 57,13 | |
57,26 | 57,26 | 57,20 | 57,22 | 57,27 | |
- | - | - | 57,31 * | 57,34 | |
57,27 | 57,27 | 57,27 | 57,27 | 57,31 | |
57,11 | 57,11 | 57,11 | 57,11 | 57,18 | |
- | - | - | 56,91 * | 56,98 | |
- | - | - | 56,65 * | 56,74 | |
- | - | - | 56,46 * | 56,47 | |
56,17 | 56,18 | 56,17 | 56,18 | 56,18 | |
- | - | - | 55,86 * | 55,89 | |
55,60 | 55,61 | 55,58 | 55,58 | 55,60 | |
- | - | - | 55,02 * | 55,29 | |
- | - | - | 53,75 * | 55,00 | |
- | - | - | 54,75 * | 54,72 | |
- | - | - | 51,38 * | 54,47 | |
- | - | - | 54,12 * | 54,23 | |
- | - | - | 54,03 * | 54,03 | |
- | - | - | 51,17 * | 53,82 | |
- | - | - | 51,13 * | 53,63 | |
- | - | - | 51,66 * | 53,48 | |
- | - | - | 51,35 * | 53,37 | |
- | - | - | 50,88 * | 53,27 | |
- | - | - | 53,14 * | 53,19 | |
- | - | - | - | 53,05 | |
- | - | - | 50,15 * | 52,91 | |
- | - | - | - | 52,79 | |
- | - | - | - | 52,65 | |
- | - | - | - | 52,50 | |
- | - | - | 52,35 * | 52,44 | |
- | - | - | - | 52,34 | |
- | - | - | 49,90 * | 52,33 | |
- | - | - | - | 52,25 | |
- | - | - | 55,00 * | 52,18 | |
- | - | - | - | 52,10 | |
- | - | - | 52,06 * | 52,07 | |
- | - | - | - | 51,99 | |
- | - | - | - | 51,96 | |
- | - | - | - | 51,94 | |
- | - | - | - | 51,90 | |
- | - | - | - | 51,84 | |
- | - | - | 99,61 * | 51,81 | |
- | - | - | - | 51,77 | |
- | - | - | - | 51,76 | |
- | - | - | - | 51,71 | |
- | - | - | 52,00 * | 51,69 | |
- | - | - | - | 51,67 | |
- | - | - | 50,54 * | 51,67 | |
- | - | - | - | 51,65 | |
- | - | - | - | 51,65 | |
- | - | - | - | 51,68 | |
- | - | - | - | 51,72 | |
- | - | - | - | 51,74 | |
- | - | - | 91,44 * | 51,75 | |
- | - | - | - | 51,75 | |
- | - | - | - | 51,77 | |
- | - | - | - | 51,79 | |
- | - | - | - | 51,80 | |
- | - | - | - | 51,81 | |
- | - | - | 51,80 * | 51,83 | |
- | - | - | - | 52,06 |
Nguồn tin: Vinanet