Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Sep'13 | 3,304 | 3,323 | 3,299 | 3,316 | 3,310 |
| Oct'13 | 3,330 | 3,346 | 3,328 | 3,341 | 3,335 |
| Nov'13 | 3,463 | 3,475 | 3,462 | 3,469 | 3,467 |
| Dec'13 | 3,645 | 3,655 | 3,645 | 3,653 | 3,648 |
| Jan'14 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,736 |
| Feb'14 | - | - | - | 3,725 * | 3,738 |
| Mar'14 | - | - | - | 3,695 * | 3,704 |
| Apr'14 | 3,643 | 3,645 | 3,641 | 3,642 | 3,656 |
| May'14 | - | - | - | 3,664 * | 3,679 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,730 * | 3,711 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,742 * | 3,744 |
| Aug'14 | - | - | - | 3,750 * | 3,760 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,760 * | 3,760 |
| Oct'14 | - | - | - | 3,766 * | 3,781 |
| Nov'14 | - | - | - | 3,883 * | 3,865 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,030 * | 4,035 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,140 * | 4,122 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,048 * | 4,107 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,005 * | 4,052 |
| Apr'15 | - | - | - | 3,885 * | 3,872 |
| May'15 | - | - | - | 3,860 * | 3,890 |
| Jun'15 | - | - | - | 3,890 * | 3,918 |
| Jul'15 | - | - | - | 3,910 * | 3,950 |
| Aug'15 | - | - | - | 3,935 * | 3,967 |
| Sep'15 | - | - | - | 3,949 * | 3,967 |
| Oct'15 | - | - | - | 3,980 * | 3,987 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,030 * | 4,060 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,230 * | 4,230 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,298 * | 4,323 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,285 * | 4,307 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,220 * | 4,240 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,022 * | 3,990 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,387 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,402 |






















