Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Sep'13 | 3,341 | 3,350 | 3,338 | 3,342 | 3,342 |
| Oct'13 | 3,364 | 3,374 | 3,362 | 3,365 | 3,365 |
| Nov'13 | 3,489 | 3,494 | 3,483 | 3,492 | 3,487 |
| Dec'13 | - | - | - | 3,671 * | 3,669 |
| Jan'14 | - | - | - | 3,758 * | 3,761 |
| Feb'14 | - | - | - | 3,765 * | 3,761 |
| Mar'14 | 3,733 | 3,733 | 3,733 | 3,733 | 3,725 |
| Apr'14 | 3,676 | 3,676 | 3,676 | 3,676 | 3,677 |
| May'14 | - | - | - | 3,696 * | 3,699 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,730 * | 3,731 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,768 * | 3,764 |
| Aug'14 | - | - | - | 3,791 * | 3,780 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,781 * | 3,780 |
| Oct'14 | - | - | - | 3,800 * | 3,800 |
| Nov'14 | - | - | - | 3,887 * | 3,882 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,054 * | 4,053 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,140 * | 4,139 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,136 * | 4,125 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,081 * | 4,070 |
| Apr'15 | - | - | - | 3,890 * | 3,893 |
| May'15 | - | - | - | 3,880 * | 3,911 |
| Jun'15 | - | - | - | 3,906 * | 3,939 |
| Jul'15 | - | - | - | 3,963 * | 3,971 |
| Aug'15 | - | - | - | 3,965 * | 3,988 |
| Sep'15 | - | - | - | 3,949 * | 3,988 |
| Oct'15 | - | - | - | 4,030 * | 4,008 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,030 * | 4,079 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,260 * | 4,247 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,360 * | 4,338 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,285 * | 4,322 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,220 * | 4,255 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,022 * | 4,010 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,350 * | 4,340 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,355 |






















